會計(jì)本科科目
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 曹陽路450號|詳細(xì)地圖 |
成交/評價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
會計(jì)本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 馬克思主義基本原理概論 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二) 自學(xué)教程 | 二選一 |
/td> | 日語(二) | 14 | 新編日語(一) | ||
新編日語(二) | |||||
新編日語(三) | |||||
4 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 6 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | |
5 | /td> | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |
6 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(含實(shí)踐) | 4 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(含實(shí)踐) | 含上機(jī)考核( 0052)1學(xué)分 |
7 | /td> | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | 金融理論與實(shí)務(wù) | |
8 | /td> | 資產(chǎn)評估 | 4 | 資產(chǎn)評估 | |
9 | /td> | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 6 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | |
10 | /td> | 審計(jì)學(xué) | 4 | 審計(jì)學(xué) | |
11 | /td> | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 5 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | |
12 | /td> | 市場營銷學(xué) | 5 | 市場營銷學(xué) | |
13 | /td> | 會計(jì)制度設(shè)計(jì) | 5 | 會計(jì)制度設(shè)計(jì) | |
14 | /td> | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | |
15 | /td> | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
總學(xué)分 | 74 | 14門課程 |
課程評價(jià)
聚劃算