課程詳情
序號(hào) | 作業(yè)內(nèi)容 | 代號(hào) | 序號(hào) | 作業(yè)內(nèi)容 | 代號(hào) |
1 | 特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人 | A1 | 29 | 起重機(jī)械機(jī)械安裝維修 | Q1 |
2 | 特種設(shè)備質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | A2 | 30 | 起重機(jī)械電氣安裝維修 | Q2 |
3 | 鍋爐壓力容器壓力管道安全管理 | A3 | 31 | 起重機(jī)械指揮 | Q3 |
4 | 電梯安全管理 | A4 | 32 | 橋門式起重機(jī)司機(jī) | Q4 |
5 | 起重機(jī)械安全管理 | A5 | 33 | 塔式起重機(jī)司機(jī) | Q5 |
6 | 客運(yùn)索道安全管理 | A6 | 34 | 門座式起重機(jī)司機(jī) | Q6 |
7 | 大型游樂設(shè)施安全管理 | A7 | 35 | 纜索式起重機(jī)司機(jī) | Q7 |
8 | 場(廠)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理 | A8 | 36 | 流動(dòng)式起重機(jī)司機(jī) | Q8 |
9 | 一級(jí)鍋爐司爐 | G1 | 37 | 升降機(jī)司機(jī) | Q9 |
10 | 二級(jí)鍋爐司爐 | G2 | 38 | 機(jī)械式停車設(shè)備司機(jī) | Q10 |
11 | 三級(jí)鍋爐司爐 | G3 | 39 | 客運(yùn)索道安裝 | S1 |
12 | 一級(jí)鍋爐水質(zhì)處理 | G4 | 40 | 客運(yùn)索道維修 | S2 |
13 | 二級(jí)鍋爐水質(zhì)處理 | G5 | 41 | 客運(yùn)索道司機(jī) | S3 |
14 | 鍋爐效能作業(yè) | G6 | 42 | 客運(yùn)索道編索 | S4 |
15 | 固定式壓力容器操作 | R1 | 43 | 大型游樂設(shè)施安裝 | Y1 |
16 | 移動(dòng)式壓力容器充裝 | R2 | 44 | 大型游樂設(shè)施維修 | Y2 |
17 | 氧艙維護(hù)保養(yǎng) | R3 | 45 | 大型游樂設(shè)施操作 | Y3 |
18 | 氣體氣瓶充裝 | P1 | 46 | 水上游樂設(shè)施操作與維修 | Y4 |
19 | 液化氣體氣瓶充裝 | P2 | 47 | 車輛維修 | N1 |
20 | 溶解乙炔氣瓶充裝 | P3 | 48 | 叉車司機(jī) | N2 |
21 | 熔化石油氣瓶充裝 | P4 | 49 | 搬運(yùn)車牽引車推車司機(jī) | N3 |
22 | 車用氣瓶充裝 | P5 | 50 | 內(nèi)燃觀光車司機(jī) | N4 |
23 | 壓力管道巡檢維護(hù) | D1 | 51 | 蓄電池觀光車司機(jī) | N5 |
24 | 帶壓封堵 | D2 | 52 | 安全閥校驗(yàn) | F1 |
25 | 帶壓密封 | D3 | 53 | 安全閥維修 | F2 |
26 | 電梯機(jī)械安裝維修 | T1 | 54 | 金屬焊接操作 | (注) |
27 | 電梯電氣安裝維修 | T2 | 55 | 非金屬焊接操作 | |
28 | 電梯司機(jī) | T3 | ? | ? | ? |
?
課程評(píng)價(jià)
聚劃算